
费罗维里亚CE
FerroviarioCE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费罗维里亚CE(英文名:FerroviarioCE,粤语名:费罗维里亚CE), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前费罗维里亚CE的市值为:0,费罗维里亚CE共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新费罗维里亚CE赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-28 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-28 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2023-01-03 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 费罗维里AC | 已解约 | ||
2022-12-07 | 帕桑度 | 已签约 | ||
2022-10-16 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2022-07-25 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2022-04-18 | 帕桑度 | 租借 | ||
2022-04-06 | 泰罗芬斯 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 马拉卡纳 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 帕桑度 | 租借 | ||
2022-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-06-09 | ABC纳泰 | 已解约 | ||
2021-03-26 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2021-03-03 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2020-06-15 | 法马利康 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 维塞乌 | 租借结束 | ||
2019-01-03 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2018-12-31 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2018-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 里奥阿维 | 已解约 | ||
2018-03-14 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2018-03-07 | 卢多格雷茨 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2017-10-02 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | ||
2017-05-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2015-05-07 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 克卢日 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2012-09-01 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2012-08-06 | 克卢日 | 租借 | ||
2012-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2011-07-01 | 吉马良斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2011-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 吉马良斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 吉马良斯 | 租借 | ||
2010-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2009-10-01 | 费罗维里AC | 已解约 | ||
2008-07-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 费罗维里AC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-10-16 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2022-06-14 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 | ||
2022-04-18 | 费罗维里AC | 租借 | ||
2022-04-10 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2022-01-07 | 马拉卡纳 | 已签约 | ||
2021-12-16 | 费罗维里AC | 租借 | ||
2021-07-01 | 泰罗芬斯 | 已签约 | ||
2021-06-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-26 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2021-03-03 | 帕桑度 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2020-06-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 法马利康 | 已签约 | ||
2019-01-03 | 维多利亚 | 租借 | ||
2018-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2018-09-17 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 维塞乌 | 租借 | ||
2018-07-24 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-03-14 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2018-03-07 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2017-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2017-05-01 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2016-02-23 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | ||
2015-05-07 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 里奥阿维 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 克卢日 | 租借结束 | ||
2012-08-06 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2012-05-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-12-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 克卢日 | 转会 | ||
2011-07-01 | 卢多格雷茨 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 吉马良斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2010-06-30 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 吉马良斯 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2009-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2009-01-01 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 吉马良斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 托伦斯 | 已签约 |