
莫敦提拉体育
MoadonSportTira
球队市值:0
所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫敦提拉体育(英文名:MoadonSportTira,粤语名:莫敦提拉体育), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前莫敦提拉体育的市值为:0,莫敦提拉体育共有球员51人,外籍球员0人,我们将为你实时更新莫敦提拉体育赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-29 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 法萨巴夏普尔 | 已解约 | ||
2023-09-12 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2023-08-29 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 卡比利奥马卡比 | 已签约 | ||
2022-10-04 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2022-09-14 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 伊罗尼太巴列 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2022-01-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2021-08-01 | 埃克萨夏普尔 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 哈迪拉 | 租借结束 | ||
2021-01-19 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2020-11-16 | 佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | ||
2020-01-22 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2019-08-12 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 哈迪拉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 雷霍沃特夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-02-04 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2018-08-02 | 佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | ||
2018-07-03 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈迪拉 | 已解约 | ||
2018-01-11 | 哈迪拉 | 已解约 | ||
2017-09-12 | 特拉维夫夏普尔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 法萨巴夏普尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2016-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 转会 | ||
2016-09-07 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | ||
2016-01-21 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 哈迪拉 | 租借 | ||
2015-07-01 | 海法马卡比 | 转会 | ||
2014-08-01 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 哈迪拉 | 租借 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 海法马卡比 | 租借 | ||
2011-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | ||
2010-08-01 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2010-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 阿基纳扎力 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2023-01-25 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2022-12-27 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2022-10-02 | 卡比利奥马卡比 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2022-02-03 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-09-14 | 里雄莱锡安夏普尔 | 租借 | ||
2021-08-01 | 伊罗尼太巴列 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2021-01-19 | 哈迪拉 | 租借 | ||
2020-01-22 | 埃克萨夏普尔 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2019-02-04 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 哈迪拉 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 雷霍沃特夏普尔 | 租借 | ||
2018-08-02 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借 | ||
2018-07-03 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-09-12 | 哈迪拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2016-09-07 | 特拉维夫夏普尔 | 转会 | ||
2016-06-30 | 哈迪拉 | 租借结束 | ||
2016-01-21 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 转会 | ||
2015-06-30 | 哈迪拉 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | ||
2011-07-01 | 海法马卡比 | 转会 | ||
2010-08-01 | 哈迪拉 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 阿基纳扎力 | 租借 | ||
2006-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 转会 |